RESULTADO GERAL REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA E INGRESSO DE GRADUADOS 2022.2 – EDITAL Nº 11/2022

#

RESULTADO GERAL REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA E INGRESSO DE GRADUADOS 2022.2 – EDITAL Nº 11/2022

ORDEM CANDIDATO PROVA OBJETIVA REDAÇÃO MÉDIA SITUAÇÃO
1 ALLESSANDRA NAYARA PEREIRA LACERDA 680 900 790 APROVADO
2 SHERLA MARIA RIBEIRO ALENCAR LEITE 880 700 790 APROVADO
3 MARIA EDUARDA MAGALHÃES BARBOSA 760 800 780 APROVADO
4 LARISSA RAIANE SALES DE OLIVEIRA SANTO 600 900 750 APROVADO
5 CIBELE LORENA FERNANDES GUERRA 560 800 680 APROVADO
6 RENAGIA BERNARDO MARIANO 480 800 640 APROVADO
8 RODOLFO ARAGÃO DE LIRA 560 700 630 APROVADO
7 MARIA EUGENIA DOS SANTOS CORREIA 560 700 630 APROVADO
9 JOSÉ ROBERTO GOMES FROTA JÚNIOR 640 600 620 APROVADO
10 VALESKA NAYRA DIÓGENES OLIVEIRA BATISTA 520 700 610 APROVADO
11 YASMIN LIMA DE FARIAS 480 600 540 CLASSIFICADO
12 LUANA PAULA DA SILVA FERNANDES 480 600 540 CLASSIFICADO
13 JULIA BULHOES BRASIL 360 700 530 CLASSIFICADO
14 PALLOMA DE ARAÚJO SILVA SARMENTO 440 600 520 CLASSIFICADO
15 NAYANNA NADJA MACIEL MENDONÇA 520 500 510 CLASSIFICADO
16 LARIDSSA SAMYA FERREIRA DE OLIVEIRA 400 600 500 CLASSIFICADO
17 ANDSON CARLOS DA SILVA URBANO 480 500 490 CLASSIFICADO
18 MILENE CARVALHO BATISTA 360 600 480 CLASSIFICADO
19 SUSY JESSICA GOMES DE MEDEIROS 360 600 480 CLASSIFICADO
20 ISIANE KAROLINE DE SOUSA BRITO 360 600 480 CLASSIFICADO
21 MARCOS FREIRE DE BRITO 440 500 470 CLASSIFICADO
22 JOANA DARC FERREIRA DA SILVA REBOUÇAS 440 500 470 CLASSIFICADO
23 MARCELO FRANKLIN GONDIM 440 500 470 CLASSIFICADO
24 RUTE FRANÇA DO NASCIMENTO 440 500 470 CLASSIFICADO
25 RENNAN KLEYSON LINS ALBUQUERQUE 400 500 450 CLASSIFICADO
26 JAYARA KELLY DE OLIVEIRA 400 500 450 CLASSIFICADO
27 PRICILLA PAULA LOPES DE QUEIROZ 400 500 450 CLASSIFICADO
28 CRISTINA DOS SANTOS CORREIA BERNARDES 360 500 430 CLASSIFICADO
29 GABRIELA ROCHA FERREIRA 360 500 430 CLASSIFICADO
30 IGOR ALEXANDRE CLEMENTINO 200 600 400 CLASSIFICADO
31 ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE 280 500 390 CLASSIFICADO
32 LETÍCIA NATÁLIA NUNES DOS REIS 280 500 390 CLASSIFICADO
33 VINÍCIUS RENNORY DE LIMA SANTOS 280 500 390 CLASSIFICADO
34 JOSÉ MÁCIO BARBOSA JUNIOR 440 0 220 DESCLASSIFICADO
35 EDUARDA CARINA ROSADO 0 0 0 DESCLASSIFICADO
36 FRANCISCO EMANOEL ALVES DE ARAÚJO 0 0 0 DESCLASSIFICADO
37 GUSTAVO DE LIMA DAHER 0 0 0 DESCLASSIFICADO
38 ISAAC RANYERE ANDRADE LIMA 0 0 0 DESCLASSIFICADO
39 RICARDO DEMETRIO ARAUJO DOS SANTOS SILVA 0 0 0 DESCLASSIFICADO
40 TISSIANY SABRINE DE FREITAS BEZERRA 0 0 0 DESCLASSIFICADO
41 VITORIA CRISTINA VIEIRA DIOGENES 0 0 0 DESCLASSIFICADO

 

Mossoró, 24 de junho de 2021.

Eitel Santiago Silveira

 Diretor