LISTA GERAL DO RESULTADO DO VESTIBULAR 2019.2 – MEDICINA

#
Colocação Candidato Português Biologia Química Física Redação Pontuação Situação
1 JOÃO VITOR FIGUEREDO DE HOLANDA 550 650 600 900 9 635 APROVADO
2 BIANCA SILVA CAVALCANTE 800 700 400 300 9 630 APROVADO
3 PAMELLA MIKAELLE MAGALHÃES LUCENA 850 650 300 400 9 615 APROVADO
4 LUANA DE ALENCAR FEITOSA E OLIVEIRA 800 550 500 500 10 610 APROVADO
5 JACKSON TONON 450 650 600 900 7 605 APROVADO
6 LUCAS MACHADO MEDEIROS 550 550 800 500 6 595 APROVADO
7 VIVIAN CONRADO ALEXANDRE 700 550 700 200 8 590 APROVADO
8 LETÍCIA FIGUEIREDO ROLIM 750 600 300 600 10 585 APROVADO
9 EMANUELLY DE SOUZA SILVA 550 750 300 600 8 585 APROVADO
10 REBECA FALCAO LOPES MOURÃO 750 550 400 500 9 575 APROVADO
11 ANDRESSA DIAS MENDES 700 650 400 200 7 570 APROVADO
12 LIVIA MONTENEGRO 700 500 600 400 7 570 APROVADO
13 WILLYAN FERREIRA ALVES DE SOUZA 650 700 200 400 9 555 APROVADO
14 MATEUS DE ARAÚJO RODRIGUES 650 600 300 600 8 555 APROVADO
15 VINICIUS VALLE CARLOS REGO 500 700 300 600 8 550 APROVADO
16 MATEUS DE LIMA MIRANDA 500 600 600 400 9 550 APROVADO
17 CLISTENES KLAYTON LEITE DE SOUSA 400 750 500 300 7 550 APROVADO
18 SAMMYRA BARBARA MAIA LIMA 600 650 400 200 8 540 APROVADO
19 CAROLINE GOMES GONÇALVES 600 550 500 400 10 540 APROVADO
20 LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA PIMENTEL 650 600 300 400 8 535 APROVADO
21 AUGUSTO MATEUS FREITAS LOPES 650 600 300 400 7 535 APROVADO
22 MARINA CABRAL DE LIMA 650 550 400 400 10 535 APROVADO
23 FERNANDA LÍVIA BESSA DOS SANTOS 700 550 300 400 7 530 APROVADO
24 ÍVINA LORENA GÊ NEGREIROS 650 600 300 300 10 525 APROVADO
25 ELLEN DA COSTA ARAÚJO 650 500 500 300 7 525 APROVADO
26 HILANA DE SOUZA MENDES 650 450 500 500 8 525 APROVADO
27 MARIA RENATA MATOS DE MESQUITA 550 550 600 200 8 525 APROVADO
28 EZEQUIEL VALE DE FIGUEIRÊDO 450 650 400 500 6 525 APROVADO
29 LUCIANA DE BRITO FALCÃO 700 500 300 500 10 520 APROVADO
30 MARIA EDUARDA MOREIRA F MEDEIROS 500 650 400 300 9 520 APROVADO
31 ROBERTA COELY LIRA SANTOS ROSADO 500 600 400 500 7 520 APROVADO
32 CÂNDIDA FEITOZA ROCHA 500 600 500 300 6 520 APROVADO
33 YGOR FERNANDES DE ALBUQUERQUE 650 550 300 400 8 515 APROVADO
34 ANA ISABEL DE SOUSA URTIGA 650 550 300 400 10 515 APROVADO
35 LEONARDO SOARES DA SILVA 650 550 400 200 5 515 APROVADO
36 NATÁLIA THOMAZELLI 650 500 300 600 7 515 APROVADO
37 AMANDA MAGALHÃES XEREZ SILVA 650 450 500 400 8 515 APROVADO
38 LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA MENDES 550 650 200 500 9 515 APROVADO
39 VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR 550 550 400 500 7 515 APROVADO
40 SOSTENES DAS C COSTA JR PAIVA 700 450 400 400 7 510 APROVADO
41 CLARA MARIA LIMAVERDE OLIVEIRA 600 600 200 500 10 510 APROVADO
42 LUCAS NORONHA CARACAS ALVES 500 750 200 200 8 510 APROVADO
43 RAYNNARA SILVA DE FREITAS 500 550 400 600 8 510 APROVADO
44 DAVYL BEZERRA VIANA 400 600 500 500 9 510 APROVADO
45 MARIANA BARBOSA FONSECA GONÇALVES 850 400 300 300 8 505 APROVADO
46 SHIRLEY ARAUJO FERREIRA 650 550 300 300 7 505 APROVADO
47 EMMANOELE COELI FERNANDES COSTA CAM 450 600 500 300 8 505 APROVADO
48 LARISSA PEREIRA BIE 500 700 100 500 8 500 APROVADO
49 KAREN IUNARA PEIXOTO GURGEL FIGUERE 500 650 400 100 10 500 APROVADO
50 IRIS FERNANDA DE OLIVEIRA GALVAO 650 500 400 200 9 495 APROVADO
51 JOSÉ MARCELO DA SILVA 550 700 200 100 9 495 APROVADO
52 FRANCISCA HELENA RODRIGUES REBOUÇAS 550 550 400 300 7 495 APROVADO
53 ÁDILLA PALHILMA BERNARDO DE MACEDO 700 450 400 200 8 490 APROVADO
54 MARIA HUDAVIA GURGEL DA N P SENA 600 600 300 100 8 490 APROVADO
55 KÍLVIA MAIRLA GONÇALVES TRIGUEIRO 600 550 300 300 8 490 APROVADO
56 TICIANA ROLIM CALDAS CORREIA SOARES 550 650 200 200 9 485 APROVADO
57 CARLA BEATRIZ JALES DA SILVA 600 500 300 400 7 480 APROVADO
58 VINÍCIUS EDUARDO MARINHO MORAIS 500 600 200 500 7 480 APROVADO
59 MARIA MARÍLIA LEITE CARLOS 550 550 300 300 6 475 APROVADO

 

60 FÁBIO AZEVEDO DANTAS 550 500 400 300 6 475 APROVADO
61 FRANCISCO ANDERSON COSTA BATISTA JU 550 400 500 500 10 475 APROVADO
62 JOSÉ VINÍCIUS AVELINO DE MEDEIROS 450 600 400 200 8 475 APROVADO
63 ANA TALYTA LIMA ALVES ARCANJO 600 600 200 100 7 470 APROVADO
64 DÁVILA RUAMA SOUSA SILVA 600 450 400 300 8 470 APROVADO
65 CAYO RIKETH MEDEIROS DE OLIVEIRA 500 550 400 200 7 470 APROVADO
66 HANNAH MARIA ALVES REMIGIO 500 550 400 200 8 470 APROVADO
67 DANIEL BORGES DE MORAIS MARTINS 500 550 300 400 9 470 APROVADO
68 KAIO CÉSAR COELHO NUNES 650 450 300 300 10 465 APROVADO
69 ALYSSON FELLIPE ALVES DE SOUZA 550 600 100 400 6 465 APROVADO
70 JOAO BATISTA AQUINO 550 550 300 200 5 465 APROVADO
71 DIEGO DENNER DIAS PINTO 450 550 400 300 7 465 APROVADO
72 ANA MÁRCIA BARRETO DE CARVALHO 450 550 300 500 8 465 APROVADO
73 TASSIA CAROLINE PEREIRA COELHO 450 500 500 300 8 465 APROVADO
74 JOÃO GUILHERME ARAUJO ALFAIA 500 450 400 500 7 460 APROVADO
75 TAUANY COSTA DA SILVA 400 600 400 200 7 460 APROVADO
76 FELUZIA MARIA PEREIRA DE ANDRADE 400 500 400 600 9 460 APROVADO
77 ANDRÉ SALES LIMA 400 500 500 400 7 460 APROVADO
78 FREDERICO AUGUSTO POLARO A. FILHO 550 450 300 500 5 455 APROVADO
79 EDNALDO ALMEIDA DE LACERDA NETO 450 550 300 400 6 455 APROVADO
80 JAMILY WALESKA DE ARAUJO 450 500 500 200 9 455 APROVADO
81 PEDRO LUCAS SOARES DA SILVA 600 550 200 100 8 450 APROVADO
82 LANA MARIA MARTINS MESQUITA 600 400 400 300 8 450 APROVADO
83 YASNAIA MUNIK DUARTE SANTIAGO 600 400 400 300 8 450 APROVADO
84 MARCOS CASTELO BRANCO DE DEUS 650 450 300 100 7 445 APROVADO
85 LOUISE FIGUEIREDO DE LACERDA 550 500 200 400 7 445 APROVADO
86 LUIZA CARMITA ASSUNÇÃO MAFRA 550 500 200 400 10 445 APROVADO
87 WILD KERN MARINHO VIEIRA DINIZ 550 450 400 200 7 445 APROVADO
88 INGRID DE FREITAS LIRA 550 450 400 200 7 445 APROVADO
89 WANESSA MEDEIROS TEODORO DE ARAÚJO 550 450 200 600 8 445 APROVADO
90 WALERIA PINPER 550 400 400 400 7 445 APROVADO
91 LUCAS DE LIMA MOREIRA 550 400 400 400 5 445 APROVADO
92 ANA LAURA HOLANDA RÊGO 550 350 600 200 8 445 APROVADO
93 VINICIUS GABRIEL SILVA QUEIROZ 600 500 200 200 9 440 APROVADO
94 LETÍCIA EDUARDA JÁCOME DE LIRA 600 500 100 400 10 440 APROVADO
95 FERNANDA ROCHA LACERDA 600 450 300 200 8 440 APROVADO
96 LIBNA RISSA N. SOUSA BEZERRA 600 400 300 400 9 440 APROVADO
97 GABRIELLA NOGUEIRA T. DA SILVEIRA 500 650 100 100 9 440 APROVADO
98 LARA LAÍS BEZERRA DE OLIVEIRA 500 500 300 300 6 440 APROVADO
99 JOAO FELIPE DE HOLLANDA FERNANDES 500 450 300 500 7 440 APROVADO
100 ANTONIO JAEM E. MENESCAL NETO 400 650 100 400 4 440 APROVADO
101 ISABELLE OLIVEIRA MACÊDA 650 450 200 200 8 435 APROVADO
102 LAIS DE MIRANDA SALES ROCHA 550 500 300 100 9 435 APROVADO
103 SANZYA VIANA DANTAS 550 500 200 300 9 435 APROVADO
104 IGOR AGUIAR ANDRADE 550 450 300 300 8 435 APROVADO
105 IVAN MACIEL PACHECO DE ANDRADE 450 550 300 200 6 435 APROVADO
106 KAROLINE E. MELO DE CARVALHO 350 550 400 300 5 435 APROVADO
107 ILLARA NAKEL DIÓGENES GADELHA OLIVE 350 500 500 300 8 435 APROVADO
108 THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA 500 350 300 200 8 652 APROV./ENEM
109 ROBERTA MAIA DIÓGENES 300 500 400 500 9 652 APROV./ENEM
110 GABRIELA DA SILVA SANTOS 550 450 100 400 7 632 APROV./ENEM
111 MONALIZA DIÓGENES MARINHO 450 450 300 300 7 631 APROV./ENEM
112 MARIA EDUARDA DE FARIAS ESCÓSSIA C 550 400 100 400 9 618 APROV./ENEM
113 NATÁLYA BEATRIZ DE ARAÚJO MESQUITA 500 500 100 300 8 605 APROV./ENEM
114 KARCISA MURELI MOREIRA AMARO 350 450 500 500 6 435 CLASSIFICADO
115 PRISCYLLA BARBUINO ATHAYDE 600 450 200 300 7 430 CLASSIFICADO
116 LIANA FREITAS DE MORAIS MARTINS 600 450 300 100 8 430 CLASSIFICADO
117 CARLA DANIELLE ARAÚJO DANIEL 600 400 300 300 8 430 CLASSIFICADO
118 MARIA LETICIA GOMES CASTRO 600 350 300 500 8 430 CLASSIFICADO
119 LUCIANNE MARIOSI BOHRER 500 500 200 400 7 430 CLASSIFICADO

 

120 CINTYA MAIARA DE SOUZA 500 500 300 200 6 430 CLASSIFICADO
121 GABRIEL DIAS OLIVEIRA 500 400 400 400 9 430 CLASSIFICADO
122 BEATRIZ FRANCISCA FLORES DA CRUZ 500 350 400 600 7 430 CLASSIFICADO
123 LAÍS SILVA BEZERRA DE MENDONÇA 400 450 400 500 9 430 CLASSIFICADO
124 MARIA EDUARDA F DE MORAIS SOLANO 650 350 300 300 6 425 CLASSIFICADO
125 JÉSSICA FERREIRA LEVANTINO 550 450 200 400 8 425 CLASSIFICADO
126 RAFAEL DIAS 550 400 300 400 8 425 CLASSIFICADO
127 JESSYKA PRISLLEY DE OLIVEIRA COSTA 550 400 300 400 9 425 CLASSIFICADO
128 GABRIEL LULA DE FARIAS GALVÃO 450 500 200 500 7 425 CLASSIFICADO
129 LEONARDO JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIREDO 350 550 200 600 5 425 CLASSIFICADO
130 WESLANYO AMORIM FERREIRA JUNIOR 600 400 200 400 6 420 CLASSIFICADO
131 PABLO CRISTYAN ALVES GONDIM 600 350 300 400 8 420 CLASSIFICADO
132 PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI C. SANTOS 500 450 300 300 8 420 CLASSIFICADO
133 IZACK LEITE DE SOUSA DUARTE 500 350 500 300 7 420 CLASSIFICADO
134 DÁRLIO MACEDO DE PAIVA 400 500 300 400 9 420 CLASSIFICADO
135 KAROLEN X DE QUEIROZ LIMA 400 500 400 200 6 420 CLASSIFICADO
136 MARIA TERESA FONTES H DE PAULA 400 450 400 400 7 420 CLASSIFICADO
137 RENATA SANTOS ALMEIDA 550 400 200 500 7 415 CLASSIFICADO
138 ADNA CANDIDO NOGUEIRA 550 400 300 300 8 415 CLASSIFICADO
139 MARIA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA 450 450 400 200 8 415 CLASSIFICADO
140 RAFAELLA BRITO DE FRANCA 350 550 300 300 6 415 CLASSIFICADO
141 DEBORA LETICIA SOUSA CAVALCANTE 600 400 200 300 6 410 CLASSIFICADO
142 YASCARA GABRIELLE E. MENESCAL 600 400 300 100 7 410 CLASSIFICADO
143 PEDRO QUINTELA GADÊLHA RODRIGUES 500 500 100 400 8 410 CLASSIFICADO
144 NAFTALI DUARTE DO BONFIM GOMES 500 450 300 200 10 410 CLASSIFICADO
145 TÁSSIO JOSÉ DE VASCONCELOS MORAIS 400 500 200 500 4 410 CLASSIFICADO
146 MARIA EDUARDA ALVARENGA BELMIRO LOP 400 500 300 300 8 410 CLASSIFICADO
147 VICTORIA ALMEIDA PAIVA 550 500 100 200 9 405 CLASSIFICADO
148 RUDOLFO HUMMEL GURGEL VIEIRA 550 400 300 200 5 405 CLASSIFICADO
149 MARINA DE MEDEIROS JOSINO 550 400 300 200 8 405 CLASSIFICADO
150 LIVIA SARAIVA GONÇALVES CRUZ 550 350 300 400 8 405 CLASSIFICADO
151 JOSÉ AGUIAR NETO 450 500 200 300 9 405 CLASSIFICADO
152 WILLIAN DA SILVA ANDRADE DE LIRA 450 500 300 100 7 405 CLASSIFICADO
153 CAMILA BENEVIDES PANTOJA 450 450 200 500 7 405 CLASSIFICADO
154 SARAH AZEVÊDO RODRIGUES CABRAL 450 400 400 300 8 405 CLASSIFICADO
155 MARCELO COSTA FILHO 450 400 400 300 5 405 CLASSIFICADO
156 ANTÔNIO ARENILDO MACEDO F FILHO 500 400 300 300 6 400 CLASSIFICADO
157 ISLANA MOTA DE LIMA SILVA 500 400 400 100 6 400 CLASSIFICADO
158 INGRID RIBEIRO FARIAS DE FRANÇA 500 400 300 300 8 400 CLASSIFICADO
159 HANNA RAFAELLY A. MEDEIROS DIOGO 400 500 200 400 9 400 CLASSIFICADO
160 MIQUEIAS DE OLIVEIRA GUEDES 300 550 300 300 6 400 CLASSIFICADO
161 MATHEUS JOSÉ FIGUEIREDO DE SOUZA 550 350 400 100 6 395 CLASSIFICADO
162 JOÃO MARIA DE LIMA TINÔCO 350 450 400 300 7 395 CLASSIFICADO
163 JOÃO VÍCTOR DE OLIVEIRA TAVARES SAR 500 500 100 200 9 390 CLASSIFICADO
164 LETICIA KAROLINE FERNANDES LOBO 500 350 300 400 6 390 CLASSIFICADO
165 ELITA CAVALCANTE DE QUEIROZ NETA 400 400 400 300 7 390 CLASSIFICADO
166 FABIELLE CRISTINA DE AZEVEDO BEZERR 400 300 600 300 5 390 CLASSIFICADO
167 DELIANNE KETILYNNY VIANA GRANJA 550 400 200 200 9 385 CLASSIFICADO
168 GABRIEL LUCAS DE ANDRADE 550 400 100 400 7 385 CLASSIFICADO
169 HALLYS KELLY DE ALMEIDA ARAÚJO 550 300 400 200 6 385 CLASSIFICADO
170 RODRIGO FERREIRA GOMES CODEVILLA 450 500 100 300 7 385 CLASSIFICADO
171 DEBORA YANE OLIVEIRA DE MEDEIROS 450 450 300 100 7 385 CLASSIFICADO
172 LUÍS HENRIQUE DE SÁ PINTO N GADELHA 450 400 400 100 7 385 CLASSIFICADO
173 FRANCISCA RAFAELLY GOMES P DE BESSA 450 300 500 300 6 385 CLASSIFICADO
174 ARTHUR FERREIRA FERNANDES 350 400 400 400 7 385 CLASSIFICADO
175 INACLECIO DE ALBUQUERQUE BRUNO 350 300 600 400 7 385 CLASSIFICADO
176 LUIZ FELIPE FERREIRA DINIZ 250 600 200 300 9 385 CLASSIFICADO
177 PABLO VINICIUS CONSTANCIO FONTENELE 500 400 200 300 6 380 CLASSIFICADO
178 LYZANDRA AMÉRICO GUEDES 500 350 300 300 8 380 CLASSIFICADO
179 ARTHUR EMANUEL FERNANDES MENESCAL 400 350 500 200 6 380 CLASSIFICADO

 

180 LAMARCK DANIEL LACERDA DE SOUSA 550 300 300 300 7 375 CLASSIFICADO
181 RAYSSA GALDINO CAVALCANTE 450 450 100 400 8 375 CLASSIFICADO
182 THAIS DA ROSA SCHARDONG 450 450 100 400 5 375 CLASSIFICADO
183 JOÃO MANOEL VILAS BOAS S DE SANTANA 450 350 300 400 7 375 CLASSIFICADO
184 GABRIEL EUFRAUZINO DE ARAÚJO 350 550 200 100 6 375 CLASSIFICADO
185 PEDRO HEITOR LIMA NOGUEIRA 350 500 200 300 7 375 CLASSIFICADO
186 SAMYA TAMYRES DA SILVEIRA PEREIRA 350 450 400 100 8 375 CLASSIFICADO
187 MARIA FERNANDA DE ABREU HOLANDA 350 450 300 300 6 375 CLASSIFICADO
188 EMMILLY LARISSA ARAÚJO LÚCIO 500 400 200 200 4 370 CLASSIFICADO
189 KEILA KARINE BEZERRA DE ARAÚJO 500 350 300 200 6 370 CLASSIFICADO
190 MARIA NATALIA VICENTE DOS SANTOS 500 300 400 200 8 370 CLASSIFICADO
191 KATRYENE ROCHELLY DE OLIVEIRA CUNHA 400 500 200 100 8 370 CLASSIFICADO
192 CAMILA KARINE SANTOS ROCHA 400 400 400 100 8 370 CLASSIFICADO
193 GUILHERME LOPES JACKISCH 400 350 400 300 5 370 CLASSIFICADO
194 MARIA IZABEL MARTINS DE FARIAS 400 350 400 300 7 370 CLASSIFICADO
195 ANNY BEATRIZ HENRIQUES ARAÚJO 300 550 200 200 6 370 CLASSIFICADO
196 GABRIELA AMARAL DE MOURA PETKEVICIU 550 350 200 200 5 365 CLASSIFICADO
197 VINICIUS CHAGAS DAVILA 550 300 300 200 8 365 CLASSIFICADO
198 PEDRO HENRIQUE SÁ LIRA BRAGA REGIS 550 300 300 200 5 365 CLASSIFICADO
199 ANNE CAROLINE F D PEREIRA LIMA 450 350 200 500 9 365 CLASSIFICADO
200 ALEXYA DUARTE GUEDES 450 350 300 300 7 365 CLASSIFICADO
201 GABRIELA DA ESCÓSSIA PINHEIRO 350 500 200 200 9 365 CLASSIFICADO
202 ISADORA MARIA LUCENA NUNES 700 300 100 100 7 360 CLASSIFICADO
203 MATHEUS GOMES DA SILVA FEITOSA 600 250 300 200 4 360 CLASSIFICADO
204 ANDDRESSA SOARES GONÇALVES 500 400 200 100 8 360 CLASSIFICADO
205 SÂNZIA BASÍLIO DE SOUZA ANDRADE 500 400 200 100 8 360 CLASSIFICADO
206 LORENA DE ALENCAR FERREIRA DELMONDE 500 300 300 300 8 360 CLASSIFICADO
207 NATALY RAQUEL DANTAS CAVALCANTE 400 500 100 200 9 360 CLASSIFICADO
208 IULE MORAIS AMARANTE 400 400 100 600 7 360 CLASSIFICADO
209 MARIA TERESA DA SILVA RAMOS 400 400 200 400 6 360 CLASSIFICADO
210 CINDY AMORIM PALMEIRA FELIPE 400 400 200 400 5 360 CLASSIFICADO
211 PAULO HOLANDA PINTO NETO 400 300 400 400 5 360 CLASSIFICADO
212 DANIEL FILIPE OLIVEIRA DOS SANTOS 550 300 200 300 7 355 CLASSIFICADO
213 DANIELE RODRIGUES FARIAS 350 400 300 300 8 355 CLASSIFICADO
214 CAROLINE PRADO MAIA NOGUEIRA 400 450 100 300 10 350 CLASSIFICADO
215 AMANDA BEATRIZ DANTAS AMARAL 400 350 400 100 6 350 CLASSIFICADO
216 WANESSA ANSELMO DE LUCENA CASTRO 300 400 400 200 8 350 CLASSIFICADO
217 MARIA LUIZA CAPISTRANO G. MENDES 450 350 300 100 6 345 CLASSIFICADO
218 SARAH ROSALVA GOMES DE LACERDA 350 450 200 200 6 345 CLASSIFICADO
219 ESTEFANIA MARIA GONCALVES DE FREITA 350 350 400 200 8 345 CLASSIFICADO
220 LAYLA ALBUQUERQUE TORRES DE ANDRADE 500 350 200 100 9 340 CLASSIFICADO
221 LUCAS DEOCLECIANO TOLENTINO 400 300 300 400 6 340 CLASSIFICADO
222 HANNA ALVES MACEDO BEZERRA 300 400 300 300 5 340 CLASSIFICADO
223 ANDRÉ LUIZ DE SALES PINHEIRO 450 400 100 200 7 335 CLASSIFICADO
224 RÉGIA DÉBORA CARDOSO DA SILVA REIS 450 350 200 200 8 335 CLASSIFICADO
225 THAÍS FERNANDA REBOUÇAS MOREIRA 350 400 200 300 9 335 CLASSIFICADO
226 JÚLIA JULIETE MEDEIROS MEIRA 500 350 100 200 7 330 CLASSIFICADO
227 JAMILA LAMONIELE DA COSTA PEREIRA 500 250 300 200 4 330 CLASSIFICADO
228 ITAMARA DOS SANTOS MOTA 500 250 300 200 9 330 CLASSIFICADO
229 BRUNO CAVALCANTI G. DE ANDRADE 550 300 100 200 9 325 CLASSIFICADO
230 PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO FILHO 450 250 200 500 6 325 CLASSIFICADO
231 IANKY DINIZ CAMPOS 350 450 100 200 9 325 CLASSIFICADO
232 FERNANDA QUEIROZ RÊGO 350 400 200 200 7 325 CLASSIFICADO
233 JOYCE SAMILA ALENCAR VIEIRA 350 400 100 400 8 325 CLASSIFICADO
234 MARIE CECÍLIA BRAIDE GIDON 350 400 100 400 5 325 CLASSIFICADO
235 ALLAN LINCOLN SANTOS DA SILVA 250 300 300 700 5 325 CLASSIFICADO
236 GABRIELA DE ABREU PASCOAL 500 250 300 100 8 320 CLASSIFICADO
237 ANNELYSE GOMES FIGUEIREDO 550 250 200 100 7 315 CLASSIFICADO
238 THIAGO MELO MOURÃO 350 300 300 300 8 315 CLASSIFICADO
239 GABRIEL VIDAL DOS SANTOS 250 350 300 400 7 315 CLASSIFICADO

 

240 VALÉRIA FERREIRA RODRIGUES CHAVES 500 300 100 200 4 310 CLASSIFICADO
241 YASMIN ARAUJO DOS SANTOS 400 350 200 100 9 310 CLASSIFICADO
242 RAFAELA ALEXANDRE 350 400 100 200 7 305 CLASSIFICADO
243 CLAUDIA ARAUJO DE SOUSA 350 350 200 200 7 305 CLASSIFICADO
244 ANNA RITTA A DE L E MOURA 350 300 300 200 7 305 CLASSIFICADO
245 NAYARA LOUIZE MOREIRA PINTO 350 250 400 200 4 305 CLASSIFICADO
246 LÍVIA MARIA ARAÚJO FERNANDES 150 350 500 200 6 305 CLASSIFICADO
247 THIAGO VICTOR REBOUCAS DE MEDEIROS 500 250 200 100 8 300 CLASSIFICADO
248 NAYARA STÉFANNY MAIA DE SOUZA 400 350 100 200 6 300 CLASSIFICADO
249 WALDINEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 100 450 300 300 6 300 CLASSIFICADO
250 LAUANY CARLOS DA COSTA 100 250 400 900 9 300 CLASSIFICADO
251 MARIA GRAZIELLE DUTRA MOTA 350 400 100 100 7 295 CLASSIFICADO
252 ARMANDO COSTA NETO 300 300 300 200 5 290 CLASSIFICADO
253 FERNANDA ALEMIDA BARBOSA 300 300 300 200 5 290 CLASSIFICADO
254 VITÓRIA BRILHANTE DE FARIAS XAVIER 300 200 400 400 6 290 CLASSIFICADO
255 KAIKY HÉRCULES S. DA C. CARLOS 200 300 400 300 6 290 CLASSIFICADO
256 ANA NAYANNA GOMES DE CARVALHO 450 200 300 100 7 285 CLASSIFICADO
257 VICTOR MANUEL DIAZ YOUNG NETO 150 450 200 200 5 285 CLASSIFICADO
258 ANA VIRGÍNIA DE MELO COELHO 400 300 100 200 6 280 CLASSIFICADO
259 SURAMA BARROSO DA SILVA 200 350 300 200 5 280 CLASSIFICADO
260 IOMARA JOSSIÉRICA DE OLIVEIRA SILVA 350 350 100 100 8 275 CLASSIFICADO
261 THAISA ALVES DINIZ ARNAUD 400 300 100 100 8 270 CLASSIFICADO
262 ÉRICA MARIA DINIZ LEITE FREITAS 300 250 300 200 5 270 CLASSIFICADO
263 GISELE MAYARA VIEIRA 250 300 200 300 4 265 CLASSIFICADO
264 JOSE LEONILDO COSTA FILHO 300 300 100 300 4 260 CLASSIFICADO
265 RENNAN KLEYSON LINS ALBUQUERQUE 300 250 200 300 8 260 CLASSIFICADO
266 EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA 300 200 200 500 5 260 CLASSIFICADO
267 MARIA EDUARDA DA SILVA MARTINS 250 350 100 200 8 255 CLASSIFICADO
268 ANGELA LUCIANY DE SOUZA DIAS 350 250 100 200 6 245 CLASSIFICADO
269 TIAGO TICIANO DE ALMEIDA FERREIRA 400 150 200 200 5 240 CLASSIFICADO
270 ANDERSON ARRHENIUS DE FONTES Q ABRA 300 250 100 200 8 230 CLASSIFICADO
271 ERIVAN JÚNIOR OLIVEIRA DE MACÊDO 100 350 200 200 9 230 CLASSIFICADO
272 JOÃO VICTOR MACIEL FELIX 250 300 100 100 7 225 CLASSIFICADO
273 JOSÉ RUZEMBERGUE MORAIS DE ARAÚJO 200 250 200 200 6 220 CLASSIFICADO
274 TARZIA CORTEZ DE ALMEIDA 200 250 200 100 4 210 CLASSIFICADO
275 MATHEUS FERREIRA DA FONSECA 200 200 300 100 4 210 CLASSIFICADO
276 GIOVANNA MAIA CARTAXO 550 400 300 0 9 0 DESCLASSIFICADO
277 JOANA ANGÉLICA LEITE BELARMINO DE A 550 200 300 0 7 0 DESCLASSIFICADO
278 FERNANDA DE OLIVEIRA PINTO 500 650 600 900 0 0 DESCLASSIFICADO
279 DARA MARIA PONTES GOMES 500 550 100 0 8 0 DESCLASSIFICADO
280 ANNA D´AVILLA DE OLIVEIRA 500 450 300 0 7 0 DESCLASSIFICADO
281 TALITA JESSICA LIMA DA COSTA 500 350 100 0 9 0 DESCLASSIFICADO
282 MARIA EDUARDA SANTANA 450 500 400 0 7 0 DESCLASSIFICADO
283 EVERALDO ARAÚJO LEITE FILHO 450 450 0 600 7 0 DESCLASSIFICADO
284 IAGO FERNANDES TEIXEIRA ROSADO 450 400 0 300 8 0 DESCLASSIFICADO
285 TARSILA REBOUÇAS 300 550 200 0 6 0 DESCLASSIFICADO
286 RODOLFO MAIA DA SILVA ROCHA 300 350 0 200 6 0 DESCLASSIFICADO
287 LARA DIAS DO NASCIMENTO 300 300 200 100 2 0 DESCLASSIFICADO
288 ANA VALÉRIA MAIA DE ASSIS 250 150 200 0 6 0 DESCLASSIFICADO
289 TENILLY BARRETO DE CASTRO 0 0 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO
290 FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS JUNIOR 0 0 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO
291 LIA LORENA OLIVEIRA DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO
292 ISABELLE GOMES AZEVEDO 0 0 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO
293 ANTONIA LORENA FERREIRA NUNES 0 0 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO
294 AMANDA GOMES AGUIAR DE SOUSA 0 0 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO
295 ALEXANDRE NUNES FERNANDES 0 0 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO
296 VINÍCIUS MIRA NUNES MARTINS 0 0 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO
297 ANA CAROLINY HOLANDA PEQUENO 0 0 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO
298 FRANCISCO JOSÉ MENDES JÚNIOR 0 0 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO
299 KAROLYNE CONCEIÇÃO LESSA PAULINO 0 0 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO

 

300 MARINA RANGEL DE CARVALHO 0 0 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO
301 IVALDO AURELIO ARAÚJO MAGALHÃES 0 0 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO
302 ADRIAN VINICIUS DE CARVALHO DANTAS 0 0 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO
303 DAVI DE ARO BEZERRA 0 0 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO
