RESULTADO GERAL REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA E INGRESSO DE GRADUADOS 2023.1 – EDITAL Nº 22/2022

#

RESULTADO GERAL REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA E INGRESSO DE GRADUADOS 2023.1 – EDITAL Nº 22/2022

ORDEM CANDIDATO PROVA OBJETIVA REDAÇÃO MÉDIA SITUAÇÃO
1. BIANCA NORRARA COSTA GOMES DA SILVA 760 800 780 APROVADO
2. ONÃ VICTOR DA SILVA GURGEL 840 700 770 APROVADO
3. EMILLY GOMES CAVALCANTE 640 800 720 APROVADO
4. JAQUELINE PIRES SOARES HIRATA 520 900 710 APROVADO
5. MARIA LUISA FERRIRA DE MORAIS 560 800 680 APROVADO
6. LUZIMAR ALVES DE MEDEIROS JÚNIOR 720 600 660 APROVADO
7. MARÍLIA PINHEIRO LIMA 480 800 640 APROVADO
8. VITÓRIA RÉGIA DA SILVA 440 800 620 APROVADO
9. ANA PAULA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 440 800 620 APROVADO
10. LUNARA LAIANY COSTA GUALBERTO 520 700 610 APROVADO
11. IANNE CRISTINE GOMES MARTINS CAVALCANTE 520 700 610 APROVADO
12. MAYVE LIGIANA DA COSTA BEZERRA 600 600 600 APROVADO
13. CARLA NADJA SANTOS DE SOUSA 680 500 590 APROVADO
14. CYNTIA DE  FREITAS  MONTENEGRO 680 500 590 APROVADO
15. LARIDSSA SAMYA FERREIRA DE OLIVEIRA 480 700 590 APROVADO
16. LUIS SABINO DA COSTA NETO 680 500 590 CLASSIFICADO
17. MARIANE FERNANDES GOMES 560 600 580 CLASSIFICADO
18. FRANCISCO EMANOEL ALVES DE ARAÚJO 560 600 580 CLASSIFICADO
19. ANA LAYZA GONÇALVES MOREIRA 760 400 580 CLASSIFICADO
20. ANDRESSA PASCALE ROSADO DOS A. SARAIVA 360 800 580 CLASSIFICADO
21. MARIA CAROLINE LOPES DE CARVALHO 560 600 580 CLASSIFICADO
22. ANA SARA ROSA DA COSTA 560 600 580 CLASSIFICADO
23. DEMONTIER CAMELO MATOS FILHO 560 600 580 CLASSIFICADO
24. LORENA SANTIAGO GURGEL 440 700 570 CLASSIFICADO
25. RENATA SILVEIRA MACIEL 440 700 570 CLASSIFICADO
26. MARJORIE CANDICE DA SILVA 520 600 560 CLASSIFICADO
27. ROXANE DE LIMA ARAÚJO 600 500 550 CLASSIFICADO
28. JOÃO VYKTHOR PEREIRA CIRILO 600 500 550 CLASSIFICADO
29. CARLA CILENE PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES 400 700 550 CLASSIFICADO
30. ANGELYCA LUANA FERNANDES LIMA 480 600 540 CLASSIFICADO
31. IVA MARYLIA PEREIRA DE OLIVEIRA 480 600 540 CLASSIFICADO
32. DIEGO ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES 560 500 530 CLASSIFICADO
33. DHÉSSICA ANDRADE NOGUEIRA 560 500 530 CLASSIFICADO
34. MARIA FERNANDA HENRIQUE A. DE SOUZA 560 500 530 CLASSIFICADO
35. LUDMYLLA RODRIGUES MARTINS 560 500 530 CLASSIFICADO
36. TISSIANY SABRINE DE FREITAS BEZERRA 440 600 520 CLASSIFICADO
37. STEPHANIE PAIVA FERREIRA 440 600 520 CLASSIFICADO
38. LETICIA NASCIMENTO SILVA 520 500 510 CLASSIFICADO
39. RAMON GONÇALVES DE MOURA  LUCENA 520 500 510 CLASSIFICADO
40. MARIA DE LOURDES AMBRÓSIO DE OLIVEIRA 520 500 510 CLASSIFICADO
41. LUÍS FELIPE LIMA RIBEIRO 600 400 500 CLASSIFICADO
42. ARGUS RAMOM ROLIM FERNANDES 600 400 500 CLASSIFICADO
43. GUSTAVO DE LIMA DAHER 480 500 490 CLASSIFICADO
44. PEDRO HENRIQUE DUARTE TRAJANO TORRES 480 500 490 CLASSIFICADO
45. JANADJA ELLEN FERREIRA DA COSTA 440 500 470 CLASSIFICADO
46. RAVENA MARIA LOPES DE QUEIROZ 440 500 470 CLASSIFICADO
47. MARCELA SILVA DE AZEVEDO EVARISTO 400 500 450 CLASSIFICADO
48. VIRGILIO HUGO DO NASCIMENTO COSTA 480 400 440 CLASSIFICADO
49. HELENA TEREZA SOARES BRASIL 480 400 440 CLASSIFICADO
50. DANIELE THAIRIS DE SOUZA SILVA 480 400 440 CLASSIFICADO
51. ANDREA SANTOS DALAMA 360 500 430 CLASSIFICADO
52. THIAGO ROCHA DE PONTES 360 500 430 CLASSIFICADO
53. RAQUEL DE MORAIS CABRAL 440 400 420 CLASSIFICADO
54. DANILLO MASCARENHAS DE FIGUEIRÊDO 440 400 420 CLASSIFICADO
55. ROBERTA CRISTINA OLIVEIRA DUARTE DE ARAUJO 440 400 420 CLASSIFICADO
56. LUYGI RODRIGUES MARTINS 320 500 410 CLASSIFICADO
57. HUGO SILVERIO DE OLIVEIRA FERNANDES 320 500 410 CLASSIFICADO
58. JOAO CATAMIGAOR CIRILO JUNIOR 400 400 400 CLASSIFICADO
59. MARCIA ANNISLEY DE OLIVEIRA COSTA PIMENTA 400 400 400 CLASSIFICADO
60. VITÓRIA ESTEFANY NOGUEIRA DE ANDRADE 400 400 400 CLASSIFICADO
61. JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA 400 400 400 CLASSIFICADO
62. ISABELLA CRISTINA ROCHA CAVALCANTI 400 400 400 CLASSIFICADO
63. DANILO DE MACEDO COSTA 280 500 390 CLASSIFICADO
64. FRANCISCO EDSON FAGUNDES NETO 360 400 380 CLASSIFICADO
65. JOSÉ MÁCIO BARBOSA JUNIOR 360 400 380 CLASSIFICADO
66. FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR 000 000 000 DESCLASSIFICADO
67. JÁDER LOPES QUEIROZ 000 000 000 DESCLASSIFICADO
68. KATIANE SILVA DE OLIVEIRA 000 000 000 DESCLASSIFICADO
69. LAURA CAMILA ARNAUD SUASSUNA BARRETO 000 000 000 DESCLASSIFICADO
70. MARCO PAULO OLIVEIRA AMORIM SOUZA 000 000 000 DESCLASSIFICADO
71. THAYLA SOUSA OLIVEIRA 000 000 000 DESCLASSIFICADO
72. FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR 000 000 000 DESCLASSIFICADO

 

Mossoró, 20 de janeiro de 2023.

 

Eitel Santiago Silveira

 Diretor